|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Modèle: | CZB5C 80V/100A | Taper: | Chargeur de batterie de chariot élévateur |
|---|---|---|---|
| Tension de sortie: | 80V | Courant de sortie: | 100A |
| Marque: | LAKER | Technologie: | Redresseur contrôlé au silicium |
| Paramètre de batterie: | 80V 500-800Ah | Taille: | 526*360*882mm |
| Souligner: | chargeur de batterie de chariot élévateur, chargeur de batterie de camion | ||
| Mettre en évidence: | 80V forklift battery charger,100A intelligent battery charger,high efficiency forklift charger |
||
Introduction
Le chargeur intelligent de la série CZB5C est le chargeur intelligent le plus avancé en Chine, doté d'une technologie unique et de caractéristiques super stables. Grâce aux courbes Wa optimisées, à l'application de la technologie de contrôle par microprocesseur et de la technologie de charge à régulation dynamique intelligente, la charge peut pénétrer à l'intérieur de la plaque de la batterie pour atteindre une charge complète et, pendant le processus de charge, maintenir la batterie dans un état de micro-bulles pour réduire considérablement l'évaporation de l'électrolyte, afin d'augmenter l'efficacité de la charge et la durée de vie de la batterie. Le produit présente des fonctions parfaites, une apparence intelligente, une nouvelle interface homme-machine, un facteur de puissance élevé, des économies d'énergie avec une gamme complète de types et de spécifications, des boîtiers de bureau et sur pied ; c'est un choix idéal pour un large éventail de clients.
Catalogues de produits
| Spécification | Courant d'entrée A | Puissance d'entrée kVA |
Courant de sortie DC A |
Paramètres de la batterie | Dimensions extérieures mm |
Poids net kg |
|||
| @220V | @380V | @415V | V | Ah | |||||
| 8.5h-11h | |||||||||
| D48V/55A | 10.8 | 6.3 | 5.7 | 4.1 | 55 | 48 | 320-440 | 466×361×785 | 62 |
| D48V/65A | 12.8 | 7.4 | 6.8 | 4.9 | 65 | 48 | 375-520 | 466×361×785 | 65 |
| D48V/80A | 15.7 | 9.1 | 8.3 | 6.0 | 80 | 48 | 465-640 | 466×361×785 | 68 |
| D48V/100A | 19.7 | 11.4 | 10.4 | 7.5 | 100 | 48 | 580-800 | 526×360×882 | 86 |
| D48V/120A | 23.6 | 13.7 | 12.5 | 9.0 | 120 | 48 | 700-960 | 526×360×882 | 95 |
| D80V/65A | 21.3 | 12.3 | 11.3 | 8.1 | 65 | 80 | 375-520 | 526×360×882 | 87 |
| D80V/70A | 23.0 | 13.3 | 12.2 | 8.8 | 70 | 80 | 405-560 | 526×360×882 | 87 |
| D80V/80A | 26.2 | 15.2 | 13.9 | 10.0 | 80 | 80 | 465-640 | 526×360×882 | 89 |
| D80V/100A | 32.8 | 19.0 | 17.4 | 12.5 | 100 | 80 | 580-800 | 526×360×882 | 95 |
| D80V/120A | 39.4 | 22.8 | 20.9 | 15.0 | 120 | 80 | 700-960 | 526×360×882 | 107 |
Caractéristiques du produit
Notre Service
Nous fournirons le meilleur service aux utilisateurs, tant pendant la vente qu'après-vente. Nous invitons les clients à choisir nos produits. Veuillez nous informer du type et des spécifications de la batterie, nous pourrons vous recommander le chargeur le plus adapté.
Personne à contacter: Ms. Molly
Téléphone: 0086 571 88053525
Télécopieur: 86-571-56287600