Détails sur le produit:
|
Souce de puissance: | moteur à courant continu | Longueur de la fourchette: | 1150 mm |
---|---|---|---|
Largeur de fourchette: | 550/685mm | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de mach |
Lieu d'origine: | Zhejiang, en Chine | Garantie: | 1 année |
Condition: | Nouveau | Nom de marque: | Everlift |
Type de puissance: | Énergie électrique | Nom du produit: | Pièces électriques |
Capacité de chargement: | 1200/1500KG | Mast: | Étape 2 Stage/3 |
Mettre en évidence: | Bigjoe Lithium électrique sélecteur de commande,JX1 Lecteur électrique de commandes au lithium,Bigjoe chariot élévateur électrique au lithium |
Le sélecteur de commandes vertical JX1 vous aide à augmenter la productivité dans votre entrepôt tout en réduisant le risque de blessures.Grâce à ses charges lourdes, à son mât stable et à sa grande plateforme de travail, le sélecteur de commandes JX1 donnera à vos employésLa sécurité est un élément essentiel de leur fonctionnement.
Produit de fabrication | Le Parlement européen | Le Parlement européen | ||
Désignation du modèle | JX2-4 ((3200) | JX2-4 ((3600) | ||
Conduire | électrique | électrique | ||
Type d'opérateur | Remplacement des commandes | Remplacement des commandes | ||
Capacité de charge | Q. Je vous en prie. | en kg | 1000/ 136 | 1000/ 136 |
Distance du centre de charge | c | mm | 600 | 600 |
Distance de charge, centre de l'essieu motopropulseur à la fourchette | x | mm | 115 | 115 |
Basse-roue | y | mm | 1365 | 1365 |
Poids de service | en kg | 1900 | 1965 | |
Chargement de l'essieu, chargé par derrière | en kg | 2170/730 | Pour les produits de la catégorie 2205 | |
Chargement de l'essieu, avant/arrière non chargé | en kg | Les produits de base | autres produits de l'industrie | |
Type de pneu | Polyuréthane/ caoutchouc solide | Polyuréthane/ caoutchouc solide | ||
Taille du pneu, avant | mm | Φ165 × 120 | Φ165 × 120 | |
Taille du pneu, arrière | mm | Φ260 × 105 | Φ260 × 105 | |
Roues supplémentaires (roues à rouleaux) | mm | Φ74 × 48 | Φ74 × 48 | |
Roues, numéro avant/arrière (x = roues motrices) | mm | 1x,2/2 | 1x,2/2 | |
Largeur de la bande de roulement, avant | b10 | mm | 770 | 770 |
Largeur de la bande de roulement, arrière | b11 | mm | 570 | 570 |
Hauteur du mât rétracté | h1 | mm | 2170 | 2360 |
Ascenseur libre | h2 | mm | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
Hauteur de levage | h3 | mm | 3200 | 3600 |
Hauteur, mât étendu | h4 | mm | 5410 | 5975 |
Hauteur du garde-tête (cabine) | h6 | mm | 2270 | 2270 |
Hauteur du siège/hauteur debout | h7 | mm | 220 | 220 |
Hauteur de support, élevée | h12 | mm | 3360 | 3815 |
Hauteur abaissée | h13 | mm | 63 | 63 |
Longueur totale | L1 | mm | 2750 | 2750 |
Longueur jusqu'à la face des fourches | L2 | mm | 1680 | 1680 |
Largeur globale | b1/b2 | mm | 860 | 860 |
Dimensions de la fourche | S/e/l | mm | 40/ 100/ 1070 | 40/ 100/ 1070 |
Distance entre les bras de fourchette | b5 | mm | 540 | 540 |
Dégagement au sol, centre de l'empattement | m2 | mm | 50 | 50 |
Largeur du couloir pour palettes 1000 × 1200 transversalement | Ast | mm | 3100 | 3100 |
Largeur du couloir pour palettes 800 × 1200 transversalement | Ast | mm | 3150 | 3150 |
Radius de rotation | Je vous en prie. | mm | 1600 | 1600 |
Vitesse de déplacement, chargé/non chargé | kilomètres par heure | Le 8 août | Le 8 août | |
Vitesse de levage, chargé/déchargé | m/s | 0. 13/0. 16 | 0. 13/0. 16 | |
Vitesse de réduction,chargé/non chargé | m/s | 0. 16/0. 18 | 0. 16/0. 18 | |
Gradibilité maximale, chargé ou non chargé | Pourcentage | 0 | 0 | |
Frénésie de service | électromagnétique | électromagnétique | ||
Nombre de moteurs de conduite S2 60 min | kW | 4 | 4 | |
Moteur de levage à S3 15% | kW | 3 | 3 | |
Voltage de la batterie/capacité nominale | V/Ah | 24/360 | 24/360 | |
Poids de la batterie | en kg | 330 | 330 | |
Type de commande de conduite | AC | AC | ||
Conception de la direction | Numéro de téléphone | Numéro de téléphone | ||
Niveau de pression acoustique à l'oreille du conducteur | dB (A) | 70 | 70 |
Le JX1 peut élever un opérateur jusqu'à 4880 mm, tourner en seulement 1385 mm,
et peut être entraîné lorsqu'il est soulevé et en diagonale pour passer d'une tâche à l'autre.Le voyage est assuré.
par un moteur à courant alternatif à haut rendement pouvant êtreprogrammée par le tableau de bord LCD embarqué,
tandis que l'alimentation provient d'une batterie sans entretien AGM 224AH qui prend en charge
Une batterie industrielle de plus grande taille est optionnelle
avec chargeur externe est disponible
Unique
Le sélecteur de commandes vertical JX1 d'EP Equipment est un produit unique.les échelles et les camions VNA extrêmement coûteux, le sélecteur de commande JX1 vous donne la possibilitépour ramasser des produits à une hauteur deà 6,5 mètres en utilisant un camion compact et très stable à un prix raisonnable.Conçu pour le commerce électronique et l'environnement de cueillette de petites marchandises, ce produit vous aideraaméliorer la productivité et accroître la sécurité dans l'entrepôt et dans les couloirs des ateliers.
Qu'en est-il de la maintenance?
R1: L'EPT20-15ET fonctionne selon la norme de l'industrie, un contrôleur Curtis qui peut être entretenu par n'importe quelle entreprise de service de chariot élévateur près de chez vous.
Q2), est-ce que vous avez du Li-on?
R2: Oui, EP a une liste de produits,Vous vous demandez peut-être ce qu' est EP List?
1), conception intégrée de camion avec batterie Li.
2), Smart la batterie comme contrôle de données.
3), la conception de pièces connectées/déconnectées rend les services intelligents
Q3), et vous vous demandez peut-être ce qu' en est du service après-vente EP?
A3: quatre façons;
1),Centre de service à l' étranger disponible, EP ont une succursale de l' UE en Belgique, une succursale au Japon...
Les clients peuvent soumettre leurs demandes de qualité, demander de l'aide technique, suivre leurs chariots élévateurs et commander des pièces détachées en ligne facilement, tout cela sera répondu par le service EP dans les 24 heures.
Personne à contacter: Ms. Molly
Téléphone: 0086 571 88053525
Télécopieur: 86-571-56287600