Détails sur le produit:
|
Capacité de charge: | 2.0 tonnes | Conduire: | électrique |
---|---|---|---|
Type d'opérateur: | Résistant | Type de pneu: | Polyuréthane |
Détails du produit
Hauteur de levage max. (H/mm) | 3000 |
Hauteur du mât rétracté (h1/mm) | 2020 |
Levée libre (h2/mm) | 100 |
Hauteur, mât déployé (h4/mm) | 3465 |
Levée initiale (h5/mm) | ---- |
Hauteur de la barre franche en position de conduite min./max. (h14/mm) | 1150/1480 |
Hauteur abaissée (h13/mm) | 88 |
Longueur hors tout (l1/mm) | 2035 |
Longueur jusqu'à la face des fourches (l2/mm) | 885 |
Largeur hors tout (b1/b2mm) | 850 |
Dimensions des fourches (s/e/lmm) | 60*190*1150 |
Largeur du chariot porte-fourches (b3/mm) | ---- |
Distance entre les bras de fourche (b5/mm) | 570 |
Distance entre les bras de roue/surfaces de chargement (b4/mm) | ---- |
Rayon de braquage (Wa/mm) | 1738/2099 |
Option de mât
Types de mât | Hauteur de levage h3+h13(mm) | Hauteur, mât abaissé h1(mm) | Levée libre h2(mm) | Hauteur, mât déployé h4(mm) |
Mât 2-Standard |
2700 | 1870 | 100 | 3165 |
3000 | 2020 | 100 | 3465 | |
3300 | 2170 | 100 | 3765 | |
3600 | 2320 | 100 | 4065 | |
3900 | 2470 | 100 | 4365 | |
4170 | 2600 | 100 | 4625 | |
Mât 2-Libre |
2700 | 1819 | 1320 | 3135 |
3000 | 1969 | 1470 | 3435 | |
3300 | 2119 | 1620 | 3735 | |
Mât 3-Libre |
4000 | 1822 | 1390 | 4460 |
4500 | 2022 | 1590 | 4960 | |
4800 | 2122 | 1690 | 5260 | |
5000 | 2187 | 1740 | 5460 | |
5300 | 2287 | 1840 | 5760 | |
5500 | 2352 | 1910 | 5910 |
Caractéristiques
Personne à contacter: Ms. Molly
Téléphone: 0086 571 88053525
Télécopieur: 86-571-56287600