|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type de puissance: | Batterie | Type d'opération: | Restez debout. |
|---|---|---|---|
| Capacité nominale: | 2000 kg | Pneu: | puan |
Fiche de données
| Marque | Laqueur |
| Modèle | PTL20 |
| Type de puissance | Batterie |
| Type d'opération | Restez debout. |
| Capacité nominale[Q(kg] | 2000 |
| Centre de charge [C ((mm) ] | 600 |
| Distance de chargement [x(mm] | 865 |
|
La base de roue [y(mm] |
1345 |
| Poids en service (y compris la masse) [kg] | 630 |
| Capacité de l'essieu à pleine charge, côté entraînement/côté charge) [kg] | 920/1756 |
| Capacité de l'essieu sans pleine charge, côté entraînement/côté charge) [kg] | Les produits |
Roue
| Pneus, côté opérateur/charge | PN |
| Pour les véhicules à moteur à combustion | Φ80 × 70 |
| Pour les roues motrices | Φ230 × 75 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | Φ125 × 50 |
| Nombre de roues, charge/entraînement ((x=entraînement) + auxiliaire | 4/1X + 2 |
| Le véhicule doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | 476 |
| Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | 510 |
Dimension
|
La taille totale [h1 (mm) ] |
1430 |
| La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | 200 |
| Le point de départ de l'appareil doit être situé à l'extrémité supérieure de l'appareil, à l'extrémité supérieure de l'appareil. | 85 |
| La hauteur de la pédale [h4 ((mm)) ] | 155 |
|
La hauteur de la poignée [h5 ((mm) ] |
1080 à 1340 |
| Longueur totale, pédale allumée/arrêtée[l1 ((mm)) ] | 1900 à 2310 |
| La largeur totale [b1 (mm) ] | 730 |
| Taille extérieure de la fourchette[b2(mm] | 680 |
| Taille de la fourchette[l/s/e(mm] | 1150/170/56 Les États membres |
| Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage. | 35 |
| Largeur du couloir pour palettes 1000*1200 mm, pédale débranchée/allumée[Ast(mm] | Pour la période 2050/2500 |
| Largeur du couloir pour palettes 800*1200mm, pédale débranchée/allumée[Ast(mm] | 2100/2550 |
| Radius de rotation, pédale allumée/arrêtée [Wa(mm] | 1730/2065 |
![]()
Fonctionssur
|
Vitesse de conduite (chargement/déchargement) [km/h] |
Le temps est compté |
| Rapideur de levage (chargement/déchargement) [mm/s] | 40/55 |
| Vitesse de descente (chargement/déchargement) [mm/s] | 35/35 |
| Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage. | Jéhovah nous protège, 15/6 |
| Type de frein | électromagnétique |
Avantages du produit
![]()
Personne à contacter: Ms. Molly
Téléphone: 0086 571 88053525
Télécopieur: 86-571-56287600