|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Capacité de charge: | 2000 kg | Taille de fourchette: | 1150/1220 |
|---|---|---|---|
| Type de contrôleur: | i50 | Batterie: | 48V/15h |
| Nom de l'article | Spécification | Unité |
|---|---|---|
| Capacité de charge nominale | 2000 (4400 livres) | en kg |
| Centre de charge | 600 (24") | mm |
| Basse-roue | 1202 (47,3") | mm |
| Radius de virage minimum | 1352 (53,2 pouces) | mm |
| Taille totale | 587 (23,1 pouces) | mm |
| Hauteur de la fourchette abaissée | 80 (3,15") | mm |
| Hauteur maximale de levage | 200 (8 pouces) | mm |
| Plage de hauteur du bras de l'outil | 560 - 1280 (22" - 50,4") | mm |
| Dégagement du sol | 27 (1.1") | mm |
| Taille de la fourchette (L×S×e) | 1150/1220 × 52 × 160 (45 "/48" × 2,05 "× 6,3") | mm |
| Largeur du couloir (1000×1200 palettes, à travers) | 1980 (78") | mm |
| Largeur de l'allée (800×1200 palettes, à travers) | 1880 (74") | mm |
| Moteur de conduite | 0.75kW sans pinceau | - |
| Moteur de levage | 0.65 kW | - |
| Vitesse de déplacement (chargée/déchargée) | 4.2/4.5 (2.6/2.8mph) | kilomètres par heure |
| Gradibilité maximale (chargé/déchargé) | 8% à 20% | - |
| Frénésie de service | électromagnétique | - |
| Type de contrôleur | i50 | - |
| Batterie | Les appareils de détection de l'air doivent être équipés d'un dispositif de détection de l'air. | - |
| Chargeur | 48V/5A | - |
![]()
Personne à contacter: Ms. Molly
Téléphone: 0086 571 88053525
Télécopieur: 86-571-56287600