Détails sur le produit:
|
Type: | Chariot élévateur Tire solides | modèle: | 6.50-10 |
---|---|---|---|
sabot: | LK301 | Application: | Chariot élévateur |
couleur: | Black | Technologie: | Pneu résilient solide |
Surligner: | pneus de solide de chariot élévateur,outre des pneus de chariot élévateur de route |
LK301 sabot 6,50 10 pneus solides de chariot élévateur, pneus en caoutchouc solides pour des chariots élévateurs
Type | Pneu solide |
Application | Chariot élévateur |
Modèle | 6.50-10 |
Modèle | LK301 |
Couleur | Noir |
Contrôle de qualité | ISO9001, ISO/TS16949 : 2002 |
Lancement de produit
Nos pneus solides de chariot élévateur sont construits avec le pneu résilient solide de 3 étapes avec une bande de roulement riche du caoutchouc naturel, une basse résistance de roulement, de excellentes caractéristiques d'usage avec un composé mou de centre pour la résistance d'habillage de la chaleur et une résilience.
Nos pneus du modèle LK301 sont conçus pour offrir l'opération cohérente et fiable. Chaque pneu est soumis à exiger les examens physiques et chimiques. Le système de contrôle rigoureux de matière première de préproduction, le système étape-par-étape de contrôle de qualité de dans-processus et l'inspection finale de 100% s'assure que vous pouvez simplement adapter nos pneus et reposer facile.
Force de produit
Catalogues produits
Taille | Jante | Clic | Modèle | Construction | Charge (1X20'FCL) | Diamètre (millimètre) | Largeur (millimètre) | Un volume (M3) | Poids (kilogramme) |
15*41/2-8 | 3,25 | ● | 301 | Standard | PCS 2000 | 380 | 106 | 0,015306 | 10 |
3,00 | ● | 301 | Standard | ||||||
3,00 | ● | 302 | Standard | ||||||
4.00-8 | 3,00 | 301/303 | Standard | PCS 1550 | 423 | 115 | 0,020577 | 13,5 | |
3,75 | 301/303 | Standard | |||||||
16*6-8 | 4,33 | ● | 301 | Standard | PCS 1134 | 418 | 156 | 0,027257 | 16,5 |
5.00-8 | 3,00 | ● | 301 | Standard | PCS 1120 | 469 | 126 | 0,027715 | 18 |
3,00 | ● | 302 | Standard | ||||||
3,00 | ● | 304 | Standard | ||||||
18*7-8 | 4,33 | ● | 301 | Standard | 950 PCS | 457 | 165 | 0,034460 | 22 |
4,33 | ● | 302 | Standard | ||||||
200/50-10 | 6,50 | ● | 301 | Standard | 738 PCS | 458 | 198 | 0,041533 | 26 |
6.00-9 | 4,00 | ● | 301 | Standard | 740 PCS | 545 | 140 | 0,041584 | 28 |
4,00 | ● | 302 | Standard | ||||||
4,00 | ● | 304 | Standard | ||||||
6.50-10 | 5,00 | ● | 301 | Standard | 510 PCS | 597 | 157 | 0,055956 | 36 |
5,00 | ● | 302 | Standard | ||||||
5,00 | ● | 304 | Standard | ||||||
7.00-9 | 5,00 | ● | 301 | Standard | 554 PCS | 578 | 170 | 0,056794 | 39 |
23*10-12 | 8,00 | ● | 301 | Standard | 360PCS | 595 | 237 | 0,083904 | 75 |
21*8-9 | 6,00 | ● | 301 | Standard | 535 PCS | 535 | 189 | 0,054097 | 39 |
7.00-12 | 5,00 | ● | 301 | Standard | 350 PCS | 683 | 168 | 0,078370 | 49 |
5,00 | ● | 302 | Standard | ||||||
5,00 | ● | 304 | Standard | ||||||
23*9-10 | 6,50 | ● | 301 | Standard | 372 PCS | 595 | 200 | 0,070805 | 51 |
6,50 | ● | 302 | Standard | ||||||
7.00-15 | 5,50 | ● | 301 | Standard | 300 PCS | 759 | 178 | 0,102542 | 54,5 |
6,00 | ● | 301 | Standard | ||||||
8.15-15 (28*9-15) | 7,00 | ● | 301 | Standard | 280 PCS | 706 | 207 | 0,103176 | 64 |
7,00 | ● | 302 | Standard | ||||||
7,00 | ● | 304 | Standard |
Personne à contacter: Molly
Téléphone: +8613575466146